- HOME
- IR
- 재무정보
재무정보
굿어스는 투명한 재무정보를 제공하고 건강한 경영을 실천합니다.
재무상태표
(단위: 억원)
구 분 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|---|
자 산 총 계 | 422.5 | 451.8 | 399.9 |
유동자산 | 306.1 | 405.7 | 359.9 |
1)당좌자산 | 285.8 | 394.9 | 329.5 |
2)재고자산 | 20.3 | 10.9 | 30.4 |
비유동자산 | 116.5 | 46.0 | 40.0 |
1)투자자산 | 75.1 | 12.6 | 10.6 |
2)유형자산 | 6.4 | 6.9 | 7.1 |
3)무형자산 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4)기타비유동자산 | 34.8 | 26.3 | 21.7 |
부 채 총 계 | 235.8 | 271.8 | 230.1 |
유동부채 | 235.8 | 269.4 | 230.1 |
비유동부채 | - | 2.5 | - |
자 본 총 계 | 186.7 | 179.9 | 169.8 |
자본금 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
기타포괄손익누계액 | 0.3 | 0.3 | - |
이익잉여금 | 171.4 | 164.6 | 154.8 |
부채와자본총계 | 422.5 | 451.8 | 399.9 |
손익계산서
(단위: 억원)
구 분 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|---|
매출액 | 852.1 | 896.6 | 697.6 |
매출원가 | 763.2 | 802.2 | 607.3 |
매출총이익 | 88.9 | 94.3 | 90.3 |
판매비와관리비 | 78.2 | 73.5 | 73.9 |
영업이익 | 10.7 | 20.8 | 16.4 |
기타이익 | 3.5 | 3.3 | 5.5 |
기타손실 | 1.1 | 1.8 | 0.2 |
법인세비용차감전순이익 | 13.1 | 22.3 | 19.7 |
법인세비용 | 3.3 | 9.5 | 4.6 |
당기순이익 | 9.8 | 12.8 | 15.1 |